在省综合评标专家库和评标专家日常管理中,发现部分评标专家存在资格条件不符、执业资格与从业经历不匹配等情况。经专家申诉,并由各行业主管单位确认后,现将123名评标专家予以解聘,清退出库。
清退人员名单
| 序号 | 专家姓名 | 专家编号 | 清退理由 |
| 1 | 龚思泉 | 003941 | 因违纪违法受到处罚 |
| 2 | 龚宇新 | 006106 | 因违纪违法受到处罚 |
| 3 | 杨延斌 | 005570 | 因违纪违法受到处罚 |
| 4 | 张建宇 | 005698 | 因违纪违法受到处罚 |
| 5 | 周小保 | 003425 | 因违纪违法受到处罚 |
| 6 | 艾利群 | 003608 | 因违纪违法受到处罚 |
| 7 | 吴澄清 | 000291 | 因违纪违法受到处罚 |
| 8 | 段遂铭 | 006232 | 因违纪违法受到处罚 |
| 9 | 刘礼信 | 003071 | 因违纪违法受到处罚 |
| 10 | 陈飞 | 022073 | 因违纪违法受到处罚 |
| 11 | 雷家标 | 008292 | 因违纪违法受到处罚 |
| 12 | 胡泽明 | 028633 | 因违纪违法受到处罚 |
| 13 | 吴继环 | 003145 | 因违纪违法受到处罚 |
| 14 | 刘芹 | 008802 | 因违纪违法受到处罚 |
| 15 | 张维海 | 010462 | 因违纪违法受到处罚 |
| 16 | 邓润萍 | 005894 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 17 | 高静 | 006258 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 18 | 胡映芳 | 004400 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 19 | 黄建兵 | 020092 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 20 | 黄开士 | 003187 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 21 | 李琼 | 005776 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 22 | 李益飞 | 002115 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 23 | 罗竹英 | 004459 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 24 | 谭海鹰 | 023486 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 25 | 涂立群 | 001406 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 26 | 万灵华 | 006313 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 27 | 许秋海 | 006503 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 28 | 杨祝平 | 006369 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 29 | 姚春敏 | 003612 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 30 | 章淑萍 | 020088 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 31 | 张皙琼 | 026593 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 32 | 邹兆龙 | 013063 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 33 | 徐变 | 000333 | 执业资格与推荐单位不匹配 |
| 34 | 陈友华 | 006018 | 执业资格与推荐单位不匹配,且社保缴纳单位不一致 |
| 35 | 董海金 | 008332 | 执业资格与推荐单位不匹配,且社保缴纳单位不一致 |
| 36 | 董晓军 | 021740 | 执业资格与推荐单位不匹配,且社保缴纳单位不一致 |
| 37 | 胡建荣 | 026564 | 执业资格与推荐单位不匹配,且社保缴纳单位不一致 |
| 38 | 廖永华 | 003574 | 执业资格与推荐单位不匹配,且社保缴纳单位不一致 |
| 39 | 王海水 | 008703 | 执业资格与推荐单位不匹配,且社保缴纳单位不一致 |
| 40 | 魏国清 | 006171 | 执业资格与推荐单位不匹配,且社保缴纳单位不一致 |
| 41 | 夏文胜 | 003881 | 执业资格与推荐单位不匹配,且社保缴纳单位不一致 |
| 42 | 肖昕 | 007931 | 执业资格与推荐单位不匹配,且社保缴纳单位不一致 |
| 43 | 徐晓龙 | 004539 | 执业资格与推荐单位不匹配,且社保缴纳单位不一致 |
| 44 | 张林波 | 012643 | 执业资格与推荐单位不匹配,且社保缴纳单位不一致 |
| 45 | 杜勇胜 | 006774 | 职称不符合资格条件,且社保缴纳单位不一致 |
| 46 | 桂志军 | 003578 | 职称不符合资格条件,且社保缴纳单位不一致 |
| 47 | 胡枫 | 008645 | 职称不符合资格条件,且社保缴纳单位不一致 |
| 48 | 李文辉 | 004578 | 职称不符合资格条件,且社保缴纳单位不一致 |
| 49 | 刘晓斌 | 009425 | 职称不符合资格条件,且社保缴纳单位不一致 |
| 50 | 罗平 | 006309 | 职称不符合资格条件,且社保缴纳单位不一致 |
| 51 | 万文玲 | 009370 | 职称不符合资格条件,且社保缴纳单位不一致 |
| 52 | 万晓辉 | 009570 | 职称不符合资格条件,且社保缴纳单位不一致 |
| 53 | 徐晓鹏 | 005246 | 职称不符合资格条件,且社保缴纳单位不一致 |
| 54 | 钟爱红 | 020070 | 职称不符合资格条件,且社保缴纳单位不一致 |
| 55 | 周忠革 | 005636 | 职称不符合资格条件,且社保缴纳单位不一致 |
| 56 | 曾武明 | 003782 | 社保缴纳单位不一致 |
| 57 | 龚建勇 | 019930 | 社保缴纳单位不一致 |
| 58 | 江磊 | 007963 | 社保缴纳单位不一致 |
| 59 | 欧阳坚明 | 006245 | 社保缴纳单位不一致 |
| 60 | 吴三胜 | 004574 | 社保缴纳单位不一致 |
| 61 | 肖放 | 005869 | 社保缴纳单位不一致 |
| 62 | 章永 | 006055 | 社保缴纳单位不一致 |
| 63 | 彭文革 | 008282 | 职称不符合资格条件 |
| 64 | 白海泉 | 002410 | 职称不符合资格条件 |
| 65 | 陈旻 | 006287 | 职称不符合资格条件 |
| 66 | 程业平 | 005628 | 职称不符合资格条件 |
| 67 | 杜慧珍 | 004801 | 职称不符合资格条件 |
| 68 | 樊辉 | 006585 | 职称不符合资格条件 |
| 69 | 龚仁荣 | 004953 | 职称不符合资格条件 |
| 70 | 胡有仪 | 006593 | 职称不符合资格条件 |
| 71 | 黄亦淦 | 005248 | 职称不符合资格条件 |
| 72 | 黄勇 | 005258 | 职称不符合资格条件 |
| 73 | 江戈军 | 003703 | 职称不符合资格条件 |
| 74 | 金小平 | 005535 | 职称不符合资格条件 |
| 75 | 雷瑞生 | 005021 | 职称不符合资格条件 |
| 76 | 黎许新 | 005537 | 职称不符合资格条件 |
| 77 | 李华樑 | 003945 | 职称不符合资格条件 |
| 78 | 李玉娥 | 007083 | 职称不符合资格条件 |
| 79 | 李玉平 | 003888 | 职称不符合资格条件 |
| 80 | 刘文华 | 004524 | 职称不符合资格条件 |
| 81 | 刘小平 | 015697 | 职称不符合资格条件 |
| 82 | 刘杏钿 | 005081 | 职称不符合资格条件 |
| 83 | 聂孝文 | 006782 | 职称不符合资格条件 |
| 84 | 彭欢萍 | 004572 | 职称不符合资格条件 |
| 85 | 彭艳珍 | 018448 | 职称不符合资格条件 |
| 86 | 彭赟 | 005300 | 职称不符合资格条件 |
| 87 | 邱初平 | 024306 | 职称不符合资格条件 |
| 88 | 屈文满 | 004858 | 职称不符合资格条件 |
| 89 | 谭后平 | 006531 | 职称不符合资格条件 |
| 90 | 汤兵生 | 004066 | 职称不符合资格条件 |
| 91 | 万毅 | 015900 | 职称不符合资格条件 |
| 92 | 汪健忠 | 009661 | 职称不符合资格条件 |
| 93 | 汪涛 | 006103 | 职称不符合资格条件 |
| 94 | 汪曦 | 001546 | 职称不符合资格条件 |
| 95 | 王秋花 | 003774 | 职称不符合资格条件 |
| 96 | 魏沅遵 | 004090 | 职称不符合资格条件 |
| 97 | 肖凤英 | 005426 | 职称不符合资格条件 |
| 98 | 熊琴国 | 006589 | 职称不符合资格条件 |
| 99 | 杨根 | 006837 | 职称不符合资格条件 |
| 100 | 姚琴 | 003493 | 职称不符合资格条件 |
| 101 | 姚小虹 | 005845 | 职称不符合资格条件 |
| 102 | 叶浪 | 007062 | 职称不符合资格条件 |
| 103 | 袁国 | 015698 | 职称不符合资格条件 |
| 104 | 钟务林 | 003825 | 职称不符合资格条件 |
| 105 | 钟新 | 006032 | 职称不符合资格条件 |
| 106 | 周鹏 | 006211 | 职称不符合资格条件 |
| 107 | 周天其 | 005268 | 职称不符合资格条件 |
| 108 | 曾娟 | 004408 | 职称不符合资格条件 |
| 109 | 颜兰华 | 003496 | 职称不符合资格条件 |
| 110 | 朱立丽 | 004373 | 职称不符合资格条件 |
| 111 | 黄鹏程 | 006007 | 不符合资格条件 |
| 112 | 周志萍 | 003856 | 未及时更新个人信息,且不符合资格条件 |
| 113 | 李德建 | 015658 | 不符合资格条件 |
| 114 | 成树萍 | 006324 | 不符合资格条件 |
| 115 | 邓绍华 | 005223 | 不符合资格条件 |
| 116 | 何启群 | 000359 | 不符合资格条件 |
| 117 | 张明华 | 023181 | 不符合资格条件 |
| 118 | 杨慧敏 | 009794 | 未参与复核 |
| 119 | 周海根 | 008295 | 未参与复核 |
| 120 | 郭和生 | 008208 | 未参与复核 |
| 121 | 赖明娟 | 008289 | 未参与复核 |
| 122 | 许卫秀 | 000203 | 未完善推荐单位 |
| 123 | 邹水生 | 006674 | 未完善推荐单位,且职称不符合资格条件 |
江西省综合评标专家库部门联席会议办公室
2026年2月10日