| 招标工程项目基本信息 | |||
| 建设单位 | 新余市渝兴水利水电投资有限公司 | ||
| 工程名称 | 新余市渝水区水库清淤工程 | ||
| 工程地址 | 新余市渝水区 | ||
| 建筑面积 | / | 结构/层数 | / |
| 招标范围 | 本项目为新余市渝水区水库清淤工程,总治理面积1973.40万㎡(29600.85亩),主要包含166座水库的除险加固工程和环境整治工程。 对全区166座水库进行清淤,库区清淤总方量723.85万m³,固化后外运总方量217.16万m³,生态缓冲带5.02km,设置生态浮岛2000㎡,设置太阳能曝气机18套,投放滤食性鱼类16t。 | ||
| 招标控制价 | 300000000.00元 | 开标时间 | 2026年6月22日 |
| 中标候选人排序及相关内容 | |||
| 第一中标排序单位名称 | 江西众铭建设工程有限公司 | ||
| 投标资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
| 投标报价 | 294915300.00元 | 综合评估法总得分 | 92分 |
| 建造师姓名 | 敖飞勇 | 注册编号 | 赣2362012201214007 |
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
| 第二中标排序单位名称 | 江西安然电力建设有限公司 | ||
| 投标资质 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
| 投标报价 | 297500000.00元 | 综合评估法总得分 | 88分 |
| 建造师姓名 | 刘海乐 | 注册编号 | 赣236161759896 |
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
| 第三中标排序单位名称 | 新余市南英建筑工程有限公司 | ||
| 投标资质 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||
| 投标报价 | 298620000.00元 | 综合评估法总得分 | 86分 |
| 建造师姓名 | 傅丽蓉 | 注册编号 | 赣236161655800 |
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改 为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无 效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次 公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定 重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。