| 招标工程项目基本信息 | ||||
| 建设单位 | 新余市渝泽农业产业开发有限公司 | |||
| 工程名称 | 渝水区农事综合服务设施建设项目招标项目 | |||
| 工程地址 | 新余市渝水区 | |||
| 建筑面积 | / | 结构/层数 | / | |
| 招标范围 | 本项目涉及16个乡镇共17个服务点,预计服务耕地25.12万亩(双季),项目总用地面积182.00亩,总建筑面积104409.00㎡,其中:I类农事综合服务设施用地面积72.00亩,建筑面积43524.00㎡;II类农事综合服务设施用地面积110.00亩,建筑面积60885.00㎡。主要建设内容包括:播种车间、催芽暗化室、浸种消毒区、床土区、秧盘堆放区、育秧玻璃大棚、农机库棚、维修车间、培训室、烘干及初加工中心、农资服务区、设施设备、室外硬化工程、室外环境整治工程、室外排水工程、高低压配电工程、室外给水工程、智能化工程、三通一平工程等 | |||
| 招标控制价 | 249145900.00元 | 开标时间 | 2026年3月30日 | |
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||
| 第一中标排序单 | 位名称 | 新余安建建筑劳务有限公司 | ||
| 投标资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | |||
| 投标报价 | 249145900.00元 | 综合评估法总得 | 分 | 92分 |
| 建造师姓名 | 丁利斌 | 注册编号 | 赣236161803677 | |
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |
| 第二中标排序单 | 位名称 | 江西安然电力建设有限公司 | ||
| 投标资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | |||
| 投标报价 | 249145900.00元 | 综合评估法总得 | 分 | 88分 |
| 建造师姓名 | 刘海乐 | 注册编号 | 赣236161759896 | |
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |
| 第三中标排序单 | 位名称 | 新余市南英建筑工程有限公司 | ||
| 投标资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | |||
| 投标报价 | 249145900.00元 | 综合评估法总得 | 分 | 86分 |
| 建造师姓名 | 傅丽蓉 | 注册编号 | 赣236161655800 | |
| 建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改 为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无 效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次 公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定 重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。